峰の原高原今朝の天気!

2002年4月〜
日付  4月 5月 6月 7月
1 4.2/快晴   8.7/濃霧  10.7/曇り  16.2/曇り 
2 3.2/快晴   6.2/快晴/北ア  10.5/はれ   17.2/曇り  
3 7.2/晴  10.2/晴   12.7/快晴/北ア  18.2/曇り   
4 ★3.0/ゆき/樹氷   11.2/曇り  10.9/曇り  18.2/はれ  
5 2.0/晴  12.7/雨  11.2/はれ    19.6/曇り  
6 4.5/快晴  3.2/快晴/北ア  13.7/快晴  19.1/曇り/北ア   
7 6.2/快晴  8.9/曇り  14.2/快晴  17.9/はれ/北ア  
8 7.2/快晴  12.2/曇り  15.2/快晴  18.9/はれ 
9 7.2/曇り  10.7/曇り  6.8/快晴/北ア   18.7/雨  
10 2.2/曇り  10.2/曇り   12.8/快晴/北ア  19.1/台風
11 4.2/曇り  9.2/濃霧/雨  15.9/曇り   16.3/濃霧雨  
12 3.5/曇り  8.9/曇り  18.9/曇り   13.9/濃霧雨  
13 8.2/曇り  8.8/曇り  14.8/はれ  18.9/はれ/北ア    
14 7.2/晴  4.2/快晴    14.5/曇り  18.7/曇り 
15 5.2/晴  6.2/快晴  14.9/曇り  19.2/曇り  
16 14.2/曇り  4.2/曇り   14.3/はれ  18.5/台風 
17 7.2/快晴  9.8/雨   14.8/曇り  16.0/雨  
18 3.2/快晴  8.6/雨   12.7/雨  17.2/はれ 
19 2.2/快晴  7.2/晴  10.2/快晴/北ア   18.7/曇り  
20 7.2/曇り  6.7/濃霧/雨   14.3/曇り   18.2/はれ  
21 9.2/曇り  5.7/濃霧/雨   14.1/曇り   18.5/はれ  
22 8.2/曇り  12.2/曇り  14.5/曇り    20.1/はれ 
23 7.2/快晴  10.5/晴   12.1/濃霧  18.4/はれ 
24 12.9/曇り   10.2/晴  5.9/濃霧雨  18.8/はれ 
25 2.2/雨  6.9/快晴/北ア  9.9/濃霧雨   18.7/快晴/北ア  
26 2.1/雨   6.7/快晴/北ア   10.1/濃霧   19.5/快晴/北ア 
27 3.1/濃霧 8.6/雨   10.8/濃霧   19.2/はれ  
28 4.2/曇り  5.7/快晴/北ア   13.0/曇り   18.8/はれ  
29 4.5/快晴  8.7/快晴/北ア   15.5/曇り  19.7/はれ  
30 5.2/曇り  10.7/晴   15.2/曇り/北ア  19.8/はれ  
31   10.2/曇り     20.5/はれ 
平均気温 5.2  8.8     
最低気温 ★3.0  3.2     

◆2001年12月〜2002年3月までのデータ
◆2001年7月〜11月までのデータ


copyright